Grúa
Pluma
Marca | National Crane |
Modelo | 600E |
Año | N\A |
Capacidad, US TON | 20 |
Grúa
No Ec. | TRG 02 |
Marca | Kenworth |
Año | 2007 |
Alcance, ft | 38 |
Aguilon, ft | N\A |
Grúa Autocargable
Pluma
Marca | National Crane |
Modelo | 900A |
Año | N\A |
Capacidad, US TON | 26 |
Grúa
No Ec. | GAC 01 |
Marca | Sterling |
Año | 2007 |
Alcance, ft | 125 |
Aguilon, ft | N\A |
Grúa Autocargable
Pluma
Marca | National Crane |
Modelo | 900A |
Año | N\A |
Capacidad, US TON | 26 |
Grúa
No Ec. | GAC 02 |
Marca | Peterbilt |
Año | 2006 |
Alcance, ft | 75 |
Aguilon, ft | N\A |
Grúa Autocargable
Pluma
Marca | National Crane |
Modelo | 900A |
Año | N\A |
Capacidad, US TON | 26 |
Grúa
No Ec. | GAC 03 |
Marca | Mack |
Año | 1995 |
Alcance, ft | 69 |
Aguilon, ft | N\A |
- Anteriorpage
- 1
- 2
- Estas en esta pán;gina3
- 4
- 5
- Siguientepage